記帳代行、年末調整等は別途ご相談に応じます。
| 法人税 ※顧問報酬 |
| 年取引金額 | ~1千万円 | 5,250円/月 |
| ~2千万円 | 10,500円/月 |
| ~3千万円 | 15,750円/月 |
| ~5千万円 | 21,000円/月 |
| ~7千万円 | 26,250円/月 |
| ~1億円 | 31,500円/月 |
※記帳代行の依頼をなさる場合には別途報酬がかかります。
| 決算報酬 | (顧問報酬月額+会計報酬)×4ヶ月 |
| 所得税 ※顧問報酬 |
| 年取引金額 | ~1千万円 | 5,250円/月 |
| ~2千万円 | 8,400円/月 |
| ~3千万円 | 10,500円/月 |
| ~4千万円 | 12,600円/月 |
| ~5千万円 | 14,700円/月 |
| ~6千万円 | 16,800円/月 |
| ~7千万円 | 18,900円/月 |
※記帳代行の依頼をなさる場合には別途報酬がかかります。
| 相続税 ※税務代理報酬 |
| 遺産総額 | ~7千万円 | 210,000円/月 |
| ~1億円 | 262,500円/月 |
| ~1.5億円 | 315,500円/月 |
| ~2億円 | 367,500円/月 |
| ~2.5億円 | 420,000円/月 |
| ~3億円 | 472,500円/月 |
| ~3.5億円 | 525,000円/月 |
| ~4億円 | 577,500円/月 |
※料金表はあくまでも目安ですので、正確なお見積もりは面談の上、決めさせて頂きます。